0000000000000000000000000000000000000000 526fcf3755859d60d442b0fb1d0dba8d75db35aa SUKRI <sukrisem1463@gmail.com> 1768663100 +0800	branch: Created from 526fcf3755859d60d442b0fb1d0dba8d75db35aa
526fcf3755859d60d442b0fb1d0dba8d75db35aa e91dac3fa659fa3f4e1fd59ec44a22c9a08e2b3d SUKRI <sukrisem1463@gmail.com> 1768663331 +0800	commit: fix and update
e91dac3fa659fa3f4e1fd59ec44a22c9a08e2b3d e0307cd54b292cb44af40e423f934334a4323814 SUKRI <sukrisem1463@gmail.com> 1768738962 +0800	commit: update excel
e0307cd54b292cb44af40e423f934334a4323814 873548a5bbdcd24e955a0223690234f70a681bc5 SUKRI <sukrisem1463@gmail.com> 1768745014 +0800	commit: Implement user-specific plan data table and enhance UI components
873548a5bbdcd24e955a0223690234f70a681bc5 133866897b637fb545a62700fbeca15f146556ca SUKRI <sukrisem1463@gmail.com> 1768748159 +0800	commit: Enhance dashboard with KP and plan details, update UI labels and layout
133866897b637fb545a62700fbeca15f146556ca aaae5b4a00df387ffb76dbec05af9429e784cfa2 SUKRI <sukrisem1463@gmail.com> 1768750529 +0800	commit: update
aaae5b4a00df387ffb76dbec05af9429e784cfa2 4a4d5442117fa4ea761a547171cb6c8ef5dffd24 SUKRI <sukrisem1463@gmail.com> 1768751335 +0800	commit: update
4a4d5442117fa4ea761a547171cb6c8ef5dffd24 91285236bebdfafb23a2af339e1e5d83aec6cdce SUKRI <sukrisem1463@gmail.com> 1768751719 +0800	merge main: Merge made by the 'ort' strategy.
91285236bebdfafb23a2af339e1e5d83aec6cdce fb277da555818a42849689d932d31091804a5ed3 SUKRI <sukrisem1463@gmail.com> 1768752658 +0800	commit: add MaintenanceController and maintenance configuration with toggle route
fb277da555818a42849689d932d31091804a5ed3 a1677e5a988801c69c3ee84b351eb24ec232e1b4 SUKRI <sukrisem1463@gmail.com> 1768755852 +0800	commit: update
